Die nachfolgenden wissenschaftlichen Studien, Artikel, Interviews - teilweise mit Nobelpreisträgern - sowie anderen Texten stellen eine Auswahl an nationalen und internationalen Berichten rund um das Sars Cov 2 Virus, die von einigen Regierungen getroffenen Maßnahmen und die Folgeschäden der Maßnahmen dar. Es wird hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die getroffene Auswahl ist sicherlich kritischer, als das in den sonstigen Medien derzeit betrachtet wird und sie möge dem/ der Leser*in als Ergänzung zu seinem/ ihrem sonstigen Medienkonsum dienen.
Der Umgang in anderen Ländern | Quelle |
---|---|
20201014_New York hospitals ‘were never overwhelmed’ at peak of COVID-19, Cuomo claims | New York Post |
20201013_Chris Green MP Why I’m resigning from the government | The Spectator |
20200921_Leading academics write open letter to Boris Johnson warning against second lockdown | Newsopener |
20200918_Übersterblichkeit in der Coronakrise in Schweden | SVT Datajournalistik |
20200918_Offener Brief von 358 Ärzten und 1.271 Gesundheitsfachleuten an alle Behörden in Belgien und alle belgischen Medien | EF |
20200901_Number of deaths in Sweden during the pandemic – compared to previous years’ mortality | Emanuel Karlsten |
20200723_Swedish Covid-19 chief Anders Tegnell: judge me in a year | Lockdown TV/ Unherd |
20200707_More Swedes died in one month 1993 and 2000, compared to april 2020 — why? | emanuelkarlsten.se |
20200319_Chinas Umgang mit der Coronakrise | Internationale Gesellschaft für Menschenrechte |
20180110_Milan: Intensive care collapsing due to the flu | Corriere della sera |
Auswirkungen von Lockdowns | Quelle |
---|---|
20200903_Wann erfahren wir die ganze Wahrheit über den Lockdown? | Berliner Zeitung |
20200718_Lessons from the Lockdown - Why Are So Many Fewer Children Dying? | Informed Choice Washington |
20200417_Swedish expert Prof. Johan Giesecke: Why lockdowns are the wrong policy | Lockdown TV / Unherd |
20200329_Corona-Pandemie: Was Isolation mit dem Immunsystem macht | BR |
20200324_Charite Experte warnt: Es gibt keinen Grund, das ganze Land in häusliche Quarantäne zu schicken | Tagesspiegel |
Angst, Depression und Selbstmorde | Quelle |
---|---|
20201105_Norwegians almost three times as likely to suffer from symptoms of depression after the lockdown in March | sciencenorway.no |
20200924_Cook Children’s Sees ‘Alarming’ Rise In Suicide Patients, ‘Nearly A Child Or Teen A Day’ In August | CBS |
20200828_Prof Michael Levitt: Covid panic will shorten lives | Lockdown TV/ Unherd |
20200326_Corona: Psychiatrie und Psychotherapie leisten Maximales | Dt. Ges. für Psychiatrie und Psychotherapie |
20200324_Psychologen warnen vor Folgen der Corona-Krise | Deutschlandfunk |
20200324_Psychiater warnen vor ansteigender Suizidrate bei längerer Corona-Kontaktsperre | Berliner Kurier | 20200320_Corona und die Angst | WDR |
20150715_Suizidprävention eine globale Herausforderung | WHO |
Armut, Hunger und Tod durch Unterernährung | Quelle |
---|---|
20201012_The incredible vanishing World Health Organization: ‘Lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer’ | The Spectator |
20200925_Afrika Mehr als 30 Millionen Menschen von Hunger bedroht | epo - Entwicklungspolitik Online |
20200728_Virus-linked hunger tied to 10,000 child deaths each month | AP Associated Press |
Vernachlässigung anderer Krankheiten | Quelle |
---|---|
20201001_Keine Übersterblichkeit durch Covid-19: Chef von Gesundheitsamt vergleicht Corona mit Grippe und Hitzewellen | Berliner Zeitung |
wirtschaftliche Folgeschäden, Insolvenzen und Arbeitsmarkt | Quelle |
---|---|
20201104_Corona-Krise: Ähnlichkeiten mit einer Kriegswirtschaft | WELT |
20201028_UK facing flood of bankruptcies overcoming months | the Guardian |
202008_Four Stylized Facts about COVID-19 | National Bureau of Economic Research |
20200402_IW-Arbeitsmarktmonitoring: Arbeitsmarkteffekte der Corona-Krise im Spiegel monatlicher Indikatoren | IDEAS Economics database |
20200329_Volkswirte sagen Einbruch der Wirtschaftsleistung voraus | Spiegel |
20200327_Bringt das Coronavirus die nächste Euro-Krise? | Handelsblatt |
Lobbyismus, insbesondere mit der Pharmabranche und weitere Profiteuere der Pandemie | Quelle |
---|---|
20200920_Big Pharma - Die Allmacht der Konzerne | ARTE |
20200910_Oxfam-Bericht Wie Aktionäre von Corona profitieren | epo - Entwicklungspolitik Online |
2009_Profiteure der Angst - Das Geschäft mit der Schweinegrippe | NDR / ARTE |
2015_Die Pandemie als Geschäftsidee | Dr. Wodarg |
Allgemeine Informationen | Quelle |
---|---|
Parlamentsvorbehalt | juraforum.de |
WIki über Rechtsakte und Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Corona | lexcorona.de |
Statistiken und Zahlen zur Corona Pandemie/ Statista | Statista |
Corona Statistiken/ Statistisches Bundesamt | Statistisches Bundesamt |
Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland | Statistisches Bundesamt |
COVID-19: Evidenz von Cochrane und andere Ressourcen | Cochrane Deutschland |
Corona und Menschenrechte | Institut für Menschenrechte |
Die Corona-Pandemie und ältere Menschen | Deutsches Zentrum für Altersfragen |
Publikationen von Dr. Wodarg | Dr. Wodarg |
Coronavirus Resource Center | Johns Hopkins University / JHU |
Gesetze in Deutschland |
---|
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland |
Informationsfreiheitsgesetz |
Infektionsschutzgesetz |