Die nachfolgenden wissenschaftlichen Studien, Artikel, Interviews - teilweise mit Nobelpreisträgern - sowie anderen Texten stellen eine Auswahl an nationalen und internationalen Berichten rund um das Sars Cov 2 Virus, die von einigen Regierungen getroffenen Maßnahmen und die Folgeschäden der Maßnahmen dar. Es wird hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die getroffene Auswahl ist sicherlich kritischer, als das in den sonstigen Medien derzeit betrachtet wird und sie möge dem/ der Leser*in als Ergänzung zu seinem/ ihrem sonstigen Medienkonsum dienen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse über SARS-COV-2 und COVID-19 | Quelle |
---|---|
20210115_Das Coronavirus könnte in Zukunft weit weniger gefährlich für die Menschen werden — und nur Schnupfen verursachen | Business Insider |
20210108_Immunität durch Infektion – Anteile in der Bevölkerung in den D-A-CH Ländern | tkp.at |
20210105_Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19 | Jay Bhattacharya, John P.A. Ioannidis |
20201231_Number of deaths in Sweden from 2011 to 2021 | Statista.com |
20201230_Zur Behandlung von Covid-19 | Swiss Policy Research |
20201228_‘Don’t Panic Over New Coronavirus Strain,’ Says Stanford’s John Ioannidis | Greekreporter.com |
20201221_COVID-19 Pandemie | IQ Initiative Qualitätsmedizin |
20201214_Studie: Erhöhen Masken die Sterblichkeit? | Boris Reitschuster |
20201214_Studies on Covid-19 Lethality | Swiss Policy Research |
20201211_CoDAG-Bericht Nr. 4 | Ludwig-Maximilians-Universität-München (LMU) |
Angst, Depression und Selbstmorde | Quelle |
---|---|
20201105_Norwegians almost three times as likely to suffer from symptoms of depression after the lockdown in March | sciencenorway.no |
20200924_Cook Children’s Sees ‘Alarming’ Rise In Suicide Patients, ‘Nearly A Child Or Teen A Day’ In August | CBS |
20200828_Prof Michael Levitt: Covid panic will shorten lives | Lockdown TV/ Unherd |
20200326_Corona: Psychiatrie und Psychotherapie leisten Maximales | Dt. Ges. für Psychiatrie und Psychotherapie |
20200324_Psychologen warnen vor Folgen der Corona-Krise | Deutschlandfunk |
20200324_Psychiater warnen vor ansteigender Suizidrate bei längerer Corona-Kontaktsperre | Berliner Kurier | 20200320_Corona und die Angst | WDR |
20150715_Suizidprävention eine globale Herausforderung | WHO |
Armut, Hunger und Tod durch Unterernährung | Quelle |
---|---|
20201012_The incredible vanishing World Health Organization: ‘Lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer’ | The Spectator |
20200925_Afrika Mehr als 30 Millionen Menschen von Hunger bedroht | epo - Entwicklungspolitik Online |
20200728_Virus-linked hunger tied to 10,000 child deaths each month | AP Associated Press |
Vernachlässigung anderer Krankheiten | Quelle |
---|---|
20201001_Keine Übersterblichkeit durch Covid-19: Chef von Gesundheitsamt vergleicht Corona mit Grippe und Hitzewellen | Berliner Zeitung |
wirtschaftliche Folgeschäden, Insolvenzen und Arbeitsmarkt | Quelle |
---|---|
20201104_Corona-Krise: Ähnlichkeiten mit einer Kriegswirtschaft | WELT |
20201028_UK facing flood of bankruptcies overcoming months | the Guardian |
202008_Four Stylized Facts about COVID-19 | National Bureau of Economic Research |
20200402_IW-Arbeitsmarktmonitoring: Arbeitsmarkteffekte der Corona-Krise im Spiegel monatlicher Indikatoren | IDEAS Economics database |
20200329_Volkswirte sagen Einbruch der Wirtschaftsleistung voraus | Spiegel |
20200327_Bringt das Coronavirus die nächste Euro-Krise? | Handelsblatt |
Lobbyismus, insbesondere mit der Pharmabranche und weitere Profiteuere der Pandemie | Quelle |
---|---|
20200920_Big Pharma - Die Allmacht der Konzerne | ARTE |
20200910_Oxfam-Bericht Wie Aktionäre von Corona profitieren | epo - Entwicklungspolitik Online |
2009_Profiteure der Angst - Das Geschäft mit der Schweinegrippe | NDR / ARTE |
2015_Die Pandemie als Geschäftsidee | Dr. Wodarg |
Allgemeine Informationen | Quelle |
---|---|
Parlamentsvorbehalt | juraforum.de |
WIki über Rechtsakte und Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Corona | lexcorona.de |
Statistiken und Zahlen zur Corona Pandemie/ Statista | Statista |
Corona Statistiken/ Statistisches Bundesamt | Statistisches Bundesamt |
Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland | Statistisches Bundesamt |
COVID-19: Evidenz von Cochrane und andere Ressourcen | Cochrane Deutschland |
Corona und Menschenrechte | Institut für Menschenrechte |
Die Corona-Pandemie und ältere Menschen | Deutsches Zentrum für Altersfragen |
Publikationen von Dr. Wodarg | Dr. Wodarg |
Coronavirus Resource Center | Johns Hopkins University / JHU |
Gesetze in Deutschland |
---|
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland |
Informationsfreiheitsgesetz |
Infektionsschutzgesetz |